Характеристики
Общее |
|
---|---|
Тип камеры | купольная |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
ИК-подсветка до, м | 30 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | да |
Подключения и интерфейсы |
|
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Браузеры | IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
Локальное хранилище | MicroSD |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
Аналитика |
|
Базовая аналитика | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, обнаружение лиц, детектор движения |
Изображение и аудио |
|
Улучшение изображения | 1 регион ROI для каждого потока / BLC / 3D DNR |
WDR | WDR 120dB |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01 |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.028 |
ВидеоКодек | H.265/H.264(HP/MP)/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 2 |
Первый поток | 2Мп 25кс |
Второй поток | 25кс (640x360, 352x288) |
Третий поток | 25кс (1280x720, 640x360, 352x288) |
Битрейт | H.265/H.264: 32-16000Кбит/с |
Аудио интерфейсы | аудиовход / аудиовыход |
АудиоКодек | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Оптика |
|
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | 2,8:2,8 |
Тип объектива | фиксированный |
Тип крепления объектива | M12 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F2.0 |
Горизонтальный угол обзора,° | 114 |
Вертикальный угол обзора,° | 62 |
Сеть |
|
Протоколы сетевые | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Wi-Fi | нет |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-X |
Сетевое хранение данных | NAS (NFS,SMB/CIFS) |
Характеристики |
|
Характеристики хранилища | microSD 1-128Гб |
Питание |
|
Питание | 12В DC; 802.3af |
Потребляемая мощность, Вт | 7.5 |
Грозозащита | до 2000В |
Эксплуатация |
|
Пылевлагозащита | IP67 |
Вандалостойкость | IK10 |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
Холодный старт, C | от -40 |
Допустимая ОВ | 0%-95% |
Размеры, мм | Ø111 x 82.4 |
Вес, кг | 0.61 |
Материал корпуса | металл |