Характеристики
Общее |
|
---|---|
Тип камеры | буллет |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/3 |
ИК-подсветка до, м | 15 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы |
|
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Локальное хранилище | нет |
Тревожный вход/выход | нет |
Аналитика |
|
Базовая аналитика | Детектор движения |
Изображение и аудио |
|
Улучшение изображения | BLC / 3D DNR |
WDR | DWDR |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01 |
ВидеоКодек | H.264/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 1.3 |
Первый поток | 25кс (1280x960) |
Второй поток | 25кс (640x480, 352x288, 320x240) |
Битрейт | H.264: 32-16000Кбит/с |
Аудио интерфейсы | без аудио |
Оптика |
|
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | от 4 до 12 |
Тип объектива | моторизованный |
Тип крепления объектива | D14 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F2.0 |
Горизонтальный угол обзора,° | 73.1 |
Сеть |
|
Протоколы сетевые | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция) |
Wi-Fi | нет |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-X |
Сетевое хранение данных | NAS (iSCSI опционально) |
Характеристики |
|
Характеристики хранилища | нет |
Питание |
|
Питание | 12В DC; 802.3af |
Потребляемая мощность, Вт | 7 |
Эксплуатация |
|
Пылевлагозащита | IP66 |
Вандалостойкость | нет |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
Холодный старт, C | от -40 |
Допустимая ОВ | 0%-95% |
Размеры, мм | 60.4 x 76.9 x 139.2 |
Вес, кг | 0.5 |