Характеристики
Общее |
|
---|---|
Тип камеры | офисная |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 |
ИК-подсветка до, м | 10 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | да |
Подключения и интерфейсы |
|
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Количество пользователей | 32 |
Одновременных подключений | 6 |
Браузеры | IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
Локальное хранилище | MicroSD |
Тревожный вход/выход | нет |
Аналитика |
|
Базовая аналитика | Обнаружение движения, вторжение в область, пересечение линии, саботажа, исключений |
Изображение и аудио |
|
Улучшение изображения | HLC / BLC / 3D DNR |
WDR | DWDR |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.028 |
ВидеоКодек | H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 2 |
Первый поток | 2Мп 25кс |
Второй поток | 25кс (640x360) |
Битрейт | H.265/H.264: 32-8000Кбит/с |
Аудио интерфейсы | аудиовход / аудиовыход |
АудиоКодек | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Оптика |
|
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | 2:2 |
Тип объектива | фиксированный |
Тип крепления объектива | M12 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F2.0 |
Горизонтальный угол обзора,° | 107 |
Вертикальный угол обзора,° | 57 |
Сеть |
|
Протоколы сетевые | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour |
Wi-Fi | 802.11n 2.4ГГц |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-X |
Сетевое хранение данных | NAS (NFS,SMB/CIFS) |
Характеристики |
|
Характеристики хранилища | microSD 1-256Гб |
Питание |
|
Питание | 12В DC; 802.3af |
Потребляемая мощность, Вт | 6 |
Эксплуатация |
|
Пылевлагозащита | нет |
Вандалостойкость | нет |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -10 до 40 |
Холодный старт, C | от -10 |
Допустимая ОВ | 0%-95% |
Размеры, мм | 102,9 x 65,2 x 32,6 |
Вес, кг | 0.12 |
Материал корпуса | Пластик |