Характеристики
Общее |
|
---|---|
Тип камеры | буллет |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
Матрица | IMX335 |
ИК-подсветка до, м | 80 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
ANR | да, только с видеорегистраторами OMNY PRO |
Аналитика |
|
Базовая аналитика | Детектор двжения, пересечение линии, охрана периметра |
Изображение и аудио |
|
Улучшение изображения | HLC / BLC / DEFOG / 3D DNR |
WDR | WDR 120dB |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.002 |
ВидеоКодек | H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 5 |
Первый поток | 2592x1944 20кс |
Второй поток | 4CIF 30кс |
Битрейт | H.265/H.264(HP, MP, BP): 32-16384 Кбит/с, |
Аудио интерфейсы | микрофон |
АудиоКодек | G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц) |
Оптика |
|
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | от 2.8 до 12 |
Тип объектива | фиксированный |
Тип крепления объектива | D14 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F1.6-3.3 |
Горизонтальный угол обзора,° | 100.4-26.8 |
Сеть |
|
Протоколы сетевые | ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI |
Wi-Fi | нет |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
Сетевое хранение данных | FTP (снимки) |
Подключения и интерфейсы |
|
Количество пользователей | 7 |
Одновременных подключений | 7 |
ПО для ПК | NetVideo (Windows) |
Приложение для смартфона | EasyLive (iOS / Android) |
Браузеры | H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0 |
Локальное хранилище | MicroSD |
Характеристики |
|
Характеристики хранилища | 8-512Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Питание |
|
Питание | 12В DC, 802.3af |
Потребляемая мощность, Вт | 10 |
Защита от статических разрядов | IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2 |
Грозозащита | до 2000В |
Эксплуатация |
|
Пылевлагозащита | IP67 |
Рабочая температура, °C | от -35 до 65 |
Холодный старт, C | от -35 |
Допустимая ОВ | 0%-95% |
Размеры, мм | 239x90x90 |
Вес, кг | 0.9 |
Материал корпуса | металл |