Работы выполнены за 2 дня. Подключение, настройка в подарок!
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Настенный трансляционный громкоговоритель PASystem ROX-10 Номинальная мощность, Вт.: 10 Режим подключения, V.: 100 Режим подключения, Вт.: 5/10 Чувствительность дБ. 1Вт/1м/1Гц: 92 Звуковое давление, max дБ: 109 | 8 | шт | 1 800,00 | 14 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Трансляционный микшер-усилитель с MP3-Bluetooth-FM PASystem LEV-100S Частотный диапазон, Гц.: 40-18 000, +- 3 дБ. Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм: 290*65*245 Вес, кг: 4.05 Медиа плеер: USB/MP-3 проигрыватель Выходная мощность, Вт.: 100 | 1 | шт | 17 500,00 | 17 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Настольный конденсаторный микрофон PASystem RM-02 | 1 | шт | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ИБП 650Ва | 1 | шт | 5 500,00 | 5 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Кабель шввп 2*0,75 Провод ШВВП 2*0,75 ТУ Сечение жил 2х0.75 | 200 | м | 30,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кабель-канал 25х16 мм, белый | 50 | м | 44,00 | 2 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Расходные материалы | 1 | шт | 2 500,00 | 2 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Монтажные работы, настройка | 8 | шт | 3 500,00 | 28 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 82 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НДС не предусмотрен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего наименований 8, на сумму 82100р,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
