Описание
Технические характеристики:
Характеристики
DS-2CD2532F-IS(W) | ||
Камера | Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.07лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК | |
Электронный затвор | 1/25-1/100,000с | |
Объектив | 4мм @F2.0 (2.8мм., 6 мм., опция) | |
Угол обзора | 73.1° | |
Регулировка угла установки | поворот: ±20°, наклон: 0 - 90°, вращение: ±90° | |
Крепление объектива | M12 | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | |
DNR | Есть (3D DNR) | |
WDR | Есть (DWDR) | |
Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264/MJPEG |
Скорость передачи | 32 кб/с ~ 16 Мб/с | |
Аудиосжатие | 64 кб/с (G.711) / 16 кб/с (G.726) | |
Изображение | Макс. разрешение | 2048 × 1536 |
Кадров/с | 20к/с (2048 x 1536), 25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 720) | |
Настройки изображения | Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | |
Сеть | Сетевое хранение | NAS |
Срабатывание тревоги | Детектор движения / Потеря видео/ Конфликт IP адресов/ Рассоединение сети/ Замена видео / Контроль хранения данных | |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция) | |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |
Общие функциональные возможности | Защита паролем / Водяные знаки /Зеркалирование / Маскирование / Подавление мерцания / Сброс | |
Параметры Wi-Fi (только для моделей с –W) | Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Частотный диапазон | 2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц | |
Пропускная способность | Поддерживается 20/40 МГц | |
Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
Скорость передачи данных | 11b: 11 Мб/с, 11g: 54 Мб/с, 11n: 150 Мб/с | |
Дальность передачи | Вне помещения: до 200 м.; В помещении: до 50 м. * Может изменяться в зависимости от фактических условий. |
|
Интерфейс | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для SD/SDHC/SDXC до 64Гб | |
Тревожный вход/выход | 1/1 | |
Основное | Питание | 12В DC ± 10%, РоЕ (802.3af) |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. | |
Дальность действия ИК | До 10м | |
Рабочие условия | -30°С — 60°С | |
Влагозащищенность | IP66 | |
Вандалозащищенность | до IK08 | |
Размеры | Ø 99.9 x 97.5 x 56.5 мм | |
Вес | 350гр. |
Общее |
|
---|---|
Тип камеры | купольная |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/3 |
ИК-подсветка до, м | 10 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы |
|
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Локальное хранилище | MicroSD |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
Аналитика |
|
Базовая аналитика | Детектор движения |
Изображение и аудио |
|
Улучшение изображения | 3D DNR |
WDR | DWDR |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.07 |
ВидеоКодек | H.264/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 3 |
Первый поток | 3Мп 25кс |
Битрейт | H.264: 32-16000Кбит/с |
Аудио интерфейсы | микрофон |
АудиоКодек | G.711/G.726 |
Оптика |
|
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | 2,8:2,8 |
Тип объектива | моторизованный |
Тип крепления объектива | D14 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F2.0 |
Горизонтальный угол обзора,° | 73.1 |
PTZ |
|
Поворот | ±20° |
Наклон | 0 - 90° |
Сеть |
|
Протоколы сетевые | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SRTP, IPv6 опция) |
Wi-Fi | нет |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-X |
Сетевое хранение данных | NAS (NFS,SMB/CIFS) |
Характеристики |
|
Характеристики хранилища | microSD 1-128Гб |
Питание |
|
Питание | 12В DC; 802.3af |
Потребляемая мощность, Вт | 5 |
Эксплуатация |
|
Пылевлагозащита | IP66 |
Вандалостойкость | IK08 |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
Холодный старт, C | от -40 |
Допустимая ОВ | 0%-90% |
Размеры, мм | 99.9 x 97.5 x 56.5 |
Вес, кг | 0.35 |