Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ДЕЗАР-"КРОНТ"-Экспресс по ТУ 32.50.50-078-11769436-2020 вариант исполнения передвижной ДЕЗАР-«КРОНТ»-400
| № п/п | Наименование (или эквивалент) | Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ДЕЗАР-«КРОНТ»-Экспресс по ТУ 32.50.50-078-11769436-2020 вариант исполнения передвижной ДЕЗАР-«КРОНТ»-400 | Предназначен для экстренного обеззараживания воздуха помещений I÷V категории в больницах, поликлиниках, роддомах, санаториях, в помещениях социальных объектов ультрафиолетовым бактерицидным излучением. (в присутствии людей) | Наличие | |
Производительность:
|
м3/час |
|
||
| Эффективность обеззараживания воздуха | % | 99,9 | ||
| Исполнение – передвижное | наличие | |||
| Конструкция | Состоит из двух идентичных блоков | |||
| Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 по классу защиты II без рабочей части. Может быть подключен к розетке без заземления | Наличие | |||
| Уровень помех не превышает действующих норм по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 и допускает совместную работу с другими медицинскими изделиями | Наличие | |||
| Нижняя защитная решетка с возможностью установки воздушного фильтра. | Наличие | |||
| Замена фильтра без применения инструмента. | Наличие | |||
| Комплект воздушных сменных фильтров: - фильтр воздушный сменный – (фильтрация от пыли) |
шт. | не менее 24 | ||
| - фильтр угольный сменный - (очистка от пыли, паров аммиака, формальдегида и др., поглощение из воздуха органических веществ основной и кислотной природы методом адсорбции (анестезирующие газы и др.) | шт. | не менее 2 | ||
| Напряжение питающей сети | В | 220±10% | ||
| Длина шнура сетевого питания | м | 5±0,5 | ||
| Потребляемая мощность | ВА | не более 300 | ||
| Корректированный уровень звуковой мощности (уровень шума) | дБА | не более 70 | ||
| Габаритные размеры | мм | (1220х365х470)±50 | ||
| Масса | кг | не более 16 | ||
| Источник излучения - бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа низкого давления | Наличие | |||
| Тип цоколя лампы | G13 | |||
| Тип колбы лампы | T- цилиндрическая | |||
| Электрическая мощность источника излучения, не менее | Вт | 25 | ||
| Номинальная величина бактерицидного потока лампы | Вт | не менее 6,9 | ||
| Количество источников излучения, не менее | шт. | 8 | ||
| Срок службы лампы | час | не менее 9000 | ||
| Фиксация времени, отработанного лампами - электронный счетчик с четырехразрядным цифровым индикатором, обнуление при замене источников излучения. | Наличие | |||
| Защита персонала от УФ-излучения конструкцией корпусов блоков. Светозащитные лабиринтные экраны на входе и выходе бактерицидных камер | Наличие | |||
| Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха – контроль поступления напряжения питания на лампы и вентиляторы | Наличие | |||
| Корпус выполнен из полимерного материала – АБС пластика | Наличие | |||
| Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды, обеспечиваемая корпусом | IP20 | |||
| Диаметр колес передвижной опоры | мм | 75 | ||
| Наружные поверхности устойчивы к обработке методом протирания любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами | Наличие | |||
| Гарантийный срок | года со дня изготовления | 2 | ||
| Гарантийный срок хранения | года | 2 | ||
| Срок службы | лет | 5 | ||
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, Сертификат соответствия | Наличие | |||
