Характеристики
Общее |
|
---|---|
Тип камеры | купольная |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 |
ИК-подсветка до, м | 30 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы |
|
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Количество пользователей | 32 |
Одновременных подключений | 6 |
Локальное хранилище | нет |
Тревожный вход/выход | нет |
Аналитика |
|
Базовая аналитика | Детектор движения |
Изображение и аудио |
|
Улучшение изображения | BLC / 3D DNR |
WDR | DWDR |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01 |
ВидеоКодек | H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 2 |
Первый поток | 2Мп 25кс |
Второй поток | 640x480, 352x288, 320x240) 25кс |
Битрейт | H.265/H.264: 32-8000Кбит/с |
Аудио интерфейсы | без аудио |
Оптика |
|
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | 2,8:2,8 |
Тип объектива | фиксированный |
Тип крепления объектива | M12 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F1.2 |
Горизонтальный угол обзора,° | 114.8 |
Сеть |
|
Протоколы сетевые | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, UDP, QoS, HIK Cloud P2P |
Wi-Fi | нет |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-X |
Характеристики |
|
Характеристики хранилища | нет |
Питание |
|
Питание | 12В DC; 802.3af |
Потребляемая мощность, Вт | 6 |
Эксплуатация |
|
Пылевлагозащита | IP67 |
Вандалостойкость | нет |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
Холодный старт, C | от -40 |
Допустимая ОВ | 0%-95% |
Размеры, мм | Ø110 x 93.2 |
Вес, кг | 0.36 |
Материал корпуса | Металл, пластик |