Характеристики
Общее |
|
---|---|
Тип камеры | буллет |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 |
ИК-подсветка до, м | 30 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы |
|
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Количество пользователей | 32 |
Одновременных подключений | 6 |
Браузеры | IE выше 8.0, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
Локальное хранилище | нет |
Тревожный вход/выход | нет |
Аналитика |
|
Базовая аналитика | Детектор движения |
Изображение и аудио |
|
Улучшение изображения | BLC / RoI / 3D DNR |
WDR | DWDR |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01 |
ВидеоКодек | H.265(MP)/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 2 |
Первый поток | 25кс (1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
Второй поток | 25кс (640x480, 640x360, 320x240) |
Битрейт | H.265/H.264: 32-8000Кбит/с |
Аудио интерфейсы | аудиовход / микрофон |
АудиоКодек | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Оптика |
|
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | 2,8:2,8 |
Тип объектива | фиксированный |
Тип крепления объектива | M12 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F1.2 |
Горизонтальный угол обзора,° | 114 |
Вертикальный угол обзора,° | 62 |
PTZ |
|
Поворот | 0° - 360° |
Наклон | 0 - 90° |
Сеть |
|
Протоколы сетевые | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP |
Wi-Fi | нет |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-X |
Характеристики |
|
Характеристики хранилища | нет |
Питание |
|
Питание | 12В DC; 802.3af |
Потребляемая мощность, Вт | 4 |
Эксплуатация |
|
Пылевлагозащита | IP66 |
Вандалостойкость | нет |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
Холодный старт, C | от -40 |
Размеры, мм | 67.8 x 66.2 x 172.7 |
Вес, кг | 0.27 |
Материал корпуса | Металл, пластик |