| eSata | нет |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
| HDD | 1 SATA порт до 8TB |
| IP видеовходы | 4 |
| RS232 | нет |
| RS485 | нет |
| USB | 2 порта USB2.0 |
| Активация событий | запись, PTZ-управление, запуск обхода, Email, FTP, буззер, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор |
| Аудио входы/выходы | 4/1 |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
| Габаритные размеры, мм | 250х215х45 |
| Декодирование | 5MP Lite@12fps;4MP Lite@15fps;1080P@15fps; 720P/960H/D1@25fps |
| Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
| Максимальное число подключений | 5 |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
| Потребление | 24W (без HDD) |
| Рабочие условия | -10°C ~ +55°C |
| Режим записи | ручной, по расписанию: непрерывная, по движении |
| Режим резервного копирования | устройство USB / сеть |
| Релейные выходы | нет |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P, ONVIF |
| Синхронное воспроизведение | 1/4/8/9 |
| Совместимость | ONVIF Profile S, SDK |
| Тип регистратора | XVR |
| Тревожный входы | нет |
| Формат сжатия | H.265 |
| Разрешение | 5MP, 4MP, 1080P, 720P |
| POE | нет |
| Питание | DC 12V/2A |
| Видеовходы | 8 |
| Жесткие диски | 1 |
| Максимальное разрешение | 5мп |
| Тип | XVR |
| Тревожные входы-выходы | нет |
| Аудиовходы | 4 |
| Пропускная способность, Мб/с | 64 |
| HDMI-выходы | 1 |
| PoE-порты | нет |
| Операционная система | Linux |
| Режим поиска | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) |
