| eSata | нет |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит) |
| HDD | 2 порта SATA до 8 Тб |
| IP видеовходы | 8 |
| RS232 | нет |
| RS485 | нет |
| USB | 2 порта USB2.0 |
| Активация событий | запись, PTZ-управление, запуск обхода, Email, FTP, буззер, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор |
| Аудио входы/выходы | 4/1 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
| Габаритные размеры, мм | 243х324х52 |
| Декодирование | 16CH 5MP Lite@12fps;4MP Lite@15fps; 1080P@15fps; 720P/960H/D1@25fps |
| Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
| Потребление | 36W (без HDD) |
| Рабочие условия | -10°C ~ +55°C |
| Режим записи | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге |
| Режим резервного копирования | устройство USB / сеть |
| Релейные выходы | нет |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P, ONVIF |
| Синхронное воспроизведение | 1/4/8/9/16 |
| Совместимость | ONVIF Profile S, SDK |
| Тип регистратора | XVR |
| Тревожный входы | нет |
| Формат сжатия | H.265/H.264 |
| Функции воспроизведения | воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
| Разрешение | 5MP Lite/1080P/1080P Lite/ 720P(1280*720) |
| POE | нет |
| Питание | DC 12V/3A |
| Видеовходы | 16 |
| Жесткие диски | 2 |
| Максимальное разрешение | 5мп |
| Тип | XVR |
| Тревожные входы-выходы | нет |
| Аудиовходы | 4 |
| HDMI-выходы | 1 |
| PoE-порты | нет |
| Операционная система | IE / Safari / Google Chrome / Firefox |
| Режим поиска | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) |
